Proyecto: Implementación de cableado estructurado para Microsoft Costa Rica
Cliente: Microsoft Costa Rica
En el dinámico y exigente entorno empresarial actual, donde la tecnología es un pilar esencial para el funcionamiento de las grandes corporaciones, Microsoft Costa Rica decidió emprender un ambicioso proyecto de modernización de su infraestructura de telecomunicaciones en su nueva sede ubicada en la Torre Universal, San José. Este proyecto no solo respondía a la necesidad de actualizar sus instalaciones, sino que también marcaba el inicio de sus operaciones en estas nuevas oficinas.
Microsoft, reconocida mundialmente como una de las empresas más influyentes en el sector tecnológico, necesitaba un sistema de cableado estructurado que no solo garantizara la eficiencia y seguridad en sus operaciones, sino que también estuviera alineado con su identidad corporativa y altos estándares de calidad.
Para materializar este proyecto, Microsoft Costa Rica contrató a la constructora Scala, quien, a su vez, adquirió los servicios de la electromecánica Control y Potencia S.A. Esta última, contrató a Electrotécnica.
Precisamente, la magnitud y los desafíos de este proyecto, le presentaron a Electrotécnica una oportunidad única para demostrar su capacidad de manejar proyectos de alta complejidad en un entorno altamente exigente y para un cliente tan prestigioso como Microsoft.
Microsoft Costa Rica enfrentaba la imperiosa necesidad de instalar un sistema de cableado estructurado que garantizara una conectividad eficiente para todas las estaciones de trabajo, sensores de ocupación y otros dispositivos críticos en sus nuevas instalaciones. Sin embargo, el proyecto presentaba una peculiaridad que lo diferenciaba de otros: Microsoft exigía que todos los componentes del cableado fueran de color negro.
Este requerimiento, aunque pudiera parecer un detalle menor, introdujo un reto logístico considerable, dado que el mercado no suele ofrecer componentes de telecomunicaciones en este color, y mucho menos en grandes cantidades.
Además, el sistema debía ser capaz de soportar futuras expansiones y la integración de tecnologías avanzadas, como un sistema de gestión inteligente de infraestructuras mediante un Building Management System (BMS). Este requerimiento añadía un nivel adicional de complejidad técnica al proyecto.
Por si fuera poco, el proyecto debía ejecutarse en medio de la pandemia de COVID-19, una circunstancia que complicaba aún más la logística, la coordinación y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Desde el principio, se establecieron metas claras para asegurar que el proyecto cumpliera con los altos estándares de Microsoft. Las principales metas y objetivos fueron:
El éxito de este proyecto se cimentó en varios factores clave que Electrotécnica implementó durante su ejecución:
El proyecto presentó varios desafíos significativos, cada uno de los cuales fue abordado con soluciones efectivas por parte de Electrotécnica:
Además, el proyecto cumplió con las estrictas exigencias de COMSCOPE, lo que asegura que la instalación cumpliera con los más altos estándares que establece este fabricante, para otorgar sus procesos de garantía.
La ejecución de este proyecto dejó varias enseñanzas valiosas para Electrotécnica y futuros proyectos:
Este proyecto ha sido una fuente de aprendizaje significativo para Electrotécnica, no solo en términos de habilidades técnicas y gestión de proyectos, sino también en la importancia de la planificación, la flexibilidad y la comunicación efectiva. Estas lecciones han sido integradas en la cultura organizacional de la compañía, mejorando la capacidad de la empresa para abordar proyectos futuros con altos estándares de confianza y eficacia.
Adicionalmente, el éxito de este proyecto ha reforzado la reputación de Electrotécnica en el mercado nacional, posicionándola como un socio de confianza para proyectos de telecomunicaciones y cableado estructurado de alta envergadura.
También, la capacidad de cumplir con un cliente tan exigente como Microsoft ha abierto nuevas oportunidades para futuras colaboraciones, tanto en proyectos similares como en otros sectores donde la experiencia y la capacidad técnica de Electrotécnica son altamente valoradas.
El proyecto de cableado estructurado para Microsoft Costa Rica no solo destaca la capacidad técnica y de gestión de Electrotécnica, sino que también sirve como una fuente de inspiración para otras empresas que buscan emprender proyectos similares.
¡En Electrotécnica estamos a sus órdenes para replicar y adaptar estas buenas prácticas a su negocio y convertirlo en un caso de éxito más!
Tipo de Proyecto | Sistema de Cableado Estructurado. |
Huella total | Privado |
Ubicación | Oficinas de Microsoft, Torre Universal, Sabana, San José, Costa Rica. |
Gabinetes | 4 Racks dos postes. |
Equipo de trabajo | 30 Colaboradores |
Certificaciones | Estándares COMSCOPE |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 73m² |
Ubicación | Pozos de Santa Ana |
Cant. Gabinetes | 8 Gabinetes |
AAP | 6 Un |
Equipo de trabajo | 16 colaboradores |
Otros | 2 Gabinetes de PDU DC 800Amp 1 UPS |
Seguridad | + Sistemas de Detección + Detección temprana + Supresión de Incendios + Sistema de CCTV + Sistema de Control de Acceso + Sistema de intrusión |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 21 289.75 m² |
Ubicación | San Miguel de Santo Domingo de Heredia. |
Generadores | Marca: Kohler SDMO - Modelo: KD800-UE Cantidad: 2 generadores de 800 kW |
Gabinetes | Cantidad: 69 gabinetes. - Marca: CPI |
Certificaciones | Certificación TIER III de acuerdo al Uptime Institute Certificación LEED Silver, de acuerdo al U.S Green Building Certificado Bandera Azul. |
Refrigeración | Marca: Trane - Modelo: CGAM Cantidad: 2 de 120 Ton |
Transformadores | 2 unidades de 750 kVA |
BMS / DCIM | Sistemas de Administración BMS o DCIM: Sistema BMS marca Honeywell, de la familia Niagara Sistema DCIM marca Eaton, modelo VCOM |
Sistemas UPS | 4 unidades de 150 kVA + 1 unidad de 60kVA. |
Sistema Aire Fresco | MU-1 / ANSI/ASHRAE 62.1-2007 |
Áreas Críticas | + NOC / Monitoreo para 5 personas. + Cuarto Cuarentena (3 gabinetes y 2 puestos de trabajo). + Cuartos de Carrier con 3 gabinetes cada uno. + Cuarto de Seguridad N1 + Cuarto racks N1 + Sala de Servidores #1 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #2 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #3 – 20 gabinetes. + Sala de Homologación 11 gabinetes. + Sala de Alta Densidad para 12 gabinetes. + Gabinetes de Comunicaciones: 11 gabinetes. + Salas de Telecom para 5 gabinetes c/u. + Salas de UPS A y B. + Casa de Máquinas. + Cuarto de Inversores. + Cuartos Eléctricos A1, A2, B1, B2, C. + Bodega TI |
Seguridad Física | + NFPA 101, Código de Seguridad Humana + NFPA 72 National Fire Alarm Code + NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers + NFPA 76: Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities + NFPA 75: Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment + NFPA 70: National Electrical Code |
Seguridad | + Sistema de evacuación + Sistema de protección contra incendios + Control de acceso y alarma + Sistema CCTV IP y otros. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 244m² |
Ubicación | San Marcos, San Salvador, El Salvador. |
Cant. Gabinetes | 37 gabinetes |
Generadores | 2 grupos electrógenos de 350kW c/u, marca Kohler. |
Refrigeración | 11 Aires Acondicionados de Precisión HiRef los cuales suman 300kW + 150kW funcionando en redundancia. |
UPS | 2 UPS marca Eaton de 160kW c/u |
Inversión total | US$12.5 millones |
Certificaciones | + Certificado Tier III en Diseño + Certificado Tier III en Facility |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 279m² |
Ubicación | Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. |
Generadores | + 2 generadores marca Kohler, de 150 kW, régimen de operación Data Center continuos. |
Cant. Gabinetes | + 11 gabinetes de 60 cm de ancho y de 45 U + 4 gabinetes de 80 cm de ancho y de 45 U + 1 rack de 2 postes de 42 U. |
AAP | + 1 AAP Liebert, modelo CRV de 35 kW + 2 AAP Liebert, modelo Datamate de 3 ton. |
Seguridad | + Sistema de detección de incendio marca Notifier + Sistema de detección temprana Vesda + Sistema de supresión de incendio con agente limpio NOVEC 1230 + Sistema de control de acceso marca Rosslare + Sistema de CCTV Maxpro de Honeywell con cámaras marca Hanwha. |
UPS | + 2 UPS EATON, modelo 93 PM de 100 kVA + 1 UPS EATON 9355 de 10 kVA |
Certificaciones | + Certificación Tier III de Uptime Institute en diseño y construcción + Certificación Leed Gold + Certificación TCO's de Uptime Institute |
Administración BMS o DCIM | + Sistema BMS marca Honeywell Niagara + Ssistema DCIM marca VCOM de EATON. |
Colaboradores | + 50 Colaboradores más subcontratos. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 100m² |
Ubicación | Edificio Centrica Plaza, 15 Calle, 104, Zona 10, Guatemala |
Cant. Gabinetes | 16 Gabinetes |
AAP | 2 AAP Vertiv 70 KW |
UPS | 2 UPS Eaton 80kVA |
Equipo de trabajo | 50 Colaboradores |
Seguridad | Sistema de supresión NOVEC 1230 con sistema de detección temprana VESDA |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Gestión de Edificios (BMS) |
Ubicación | Anexo E Poder Judicial, San José, Costa Rica. |
Dispositivos | + VAV – Sistema de cajas de volumen variable + AHU – Manejadora de Aire + EX – Extractor de Aire + INY – Inyector de Aire + APEX – Sistema de Aire Exterior dedicado + JF – Jet Fan + BA XX – Bomba de agua + TE – Torre de enfriamiento + CH – Chiller de agua helada + TA – Tanque de Agua + ID – Identificación de equipos + PLC – Controlador Programable Lógico + DH – Deshumificador + Variador – Variador de Frecuencias para bombas + UL – Sensor ultrasonido |
Cant. Gabinetes | 70 Gabinetes para monitoreo y control, ABB |
Equipo de trabajo | 12 colaboradores |
Otros | Monitoreo de todos los Sistemas. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Cableado Estructurado. |
Huella total | Privado |
Ubicación | Oficinas de Microsoft, Torre Universal, Sabana, San José, Costa Rica. |
Gabinetes | 4 Racks dos postes. |
Equipo de trabajo | 30 Colaboradores |
Certificaciones | Estándares COMSCOPE |
USO DE COOKIES - Su privacidad y seguridad son nuestra prioridad 🔒
En Electrotécnica, nos comprometemos a proteger su información y a brindarle una experiencia de navegación segura y eficiente. Para ello, utilizamos cookies y tecnologías similares que nos permiten optimizar nuestros servicios, siempre cumpliendo con los más altos estándares de privacidad. Al aceptar nuestros Términos y Condiciones, usted nos autoriza a procesar la información necesaria para mejorar su navegación, garantizando confidencialidad, seguridad y un manejo responsable de sus datos.