Para consolidar su crecimiento a nivel regional, gran parte de su inversión se destina en investigación e innovación
Dar a conocer las tendencias a nivel mundial en infraestructura de Misión Crítica y BMS fue el principal motivo para que la empresa costarricense Electrotécnica reuniera a sus clientes en un gran evento.
La empresa, que se encarga de garantizar la continuidad de operaciones de los negocios de sus clientes, ofreció un espacio de capacitación donde además compartió su visión de hacia dónde se mueve el futuro y el mundo en temas de innovación.
Lea más: Grupo Electrotécnica apoya a Olimpiadas Especiales de Cartago
Esta perspectiva está acompañada de reducir la huella de carbono, por lo cual los temas de eficiencia energética y sostenibilidad se vuelven una prioridad para aplicar nuevas tecnologías en las soluciones que brindan a sus clientes.
“Es un tema de capacitación, de conocimiento, nos gusta estar cerca de los clientes, ofrecerles información de valor, ver todas las tendencias en cuanto a infraestructura, ahorro energético, sostenibilidad e inteligencia en automatización de edificios, hasta llegar a ciudades inteligentes”, dijo Laura Hangen, gerente general regional de Electrotécnica.
Prácticas de la reducción de la huella de carbono, nuevas soluciones de almacenamiento de energía, desafíos de la seguridad SaaS, Inteligencia Artificial aplicada en Centros de Datos, administración automatizada de la Infraestructura Crítica, data centers y aires acondicionados de precisión más sostenibles, fueron las charlas ofrecidas por la empresa y sus socios comerciales: Wesco-Anixter, Commscope, Eaton, HiRef y Legrand.
Lea más: Grupo Electrotécnica inaugurará laboratorio en Paso Ancho
Eventos de esta magnitud le permiten a la compañía mostrar lo que se está haciendo en otras latitudes y motivar a los clientes para que esas prácticas y tecnologías sean emuladas en el país, según Alexander Muñoz, expositor del evento y líder de desarrollo de negocios de Electrotécnica.
“Es medular tener este acercamiento con los clientes para poder compartir un poco, esa visión que hemos aprendido. En eventos como este, hablamos de experiencias y normativas que esperamos calen en los clientes, tanto, como en temas de sostenibilidad, eficiencia energética y carbono neutralidad”, dijo Muñoz.
La compañía, con una trayectoria de 48 años y 400 empleados en toda la región centroamericana, ha logrado expandir su modelo de negocio desde Costa Rica hasta Nicaragua, El Salvador, Guatemala y una pequeña operación en Honduras.
Y es que, lo que empezó con venta de productos como UPS o aires acondicionados, ha evolucionado a un portafolio de equipos automatizados y servicios integrales a sus clientes en Centroamérica, de la mano con la sostenibilidad.
Para ser consecuente con esta misión, Electrotécnica invierte gran cantidad de recursos en temas de investigación e innovación, por lo que cuentan con personal dedicado exclusivamente a estas labores.
“Nosotros constantemente estamos investigando para incorporar parte de esas soluciones a nuestro catálogo de productos, principalmente las que consideráramos atinentes a nuestro mercado, es una prioridad de la empresa invertir en investigación e innovación. Tenemos personal enfocado a estas acciones, que asisten a diversas ferias internacionales, tratando de estar a la vanguardia”, dijo Angie Zamora, gerente regional de operaciones de Electrotécnica.
Como parte de estos procesos de innovación, la compañía lideró un proyecto con el Banco Nacional, que recientemente fue premiado como el Data Center más verde de la Latinoamérica.
La apuesta de Electrotécnica es estar cerca de los clientes en temas de capacitación relacionadas a las tendencias mundiales y ofrecerles una apuesta de valor para fortalecer las soluciones integrales sostenibles, por lo cual eventos de este tipo se convierten en una prioridad.
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 73m² |
Ubicación | Pozos de Santa Ana |
Cant. Gabinetes | 8 Gabinetes |
AAP | 6 Un |
Equipo de trabajo | 16 colaboradores |
Otros | 2 Gabinetes de PDU DC 800Amp 1 UPS |
Seguridad | + Sistemas de Detección + Detección temprana + Supresión de Incendios + Sistema de CCTV + Sistema de Control de Acceso + Sistema de intrusión |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 21 289.75 m² |
Ubicación | San Miguel de Santo Domingo de Heredia. |
Generadores | Marca: Kohler SDMO - Modelo: KD800-UE Cantidad: 2 generadores de 800 kW |
Gabinetes | Cantidad: 69 gabinetes. - Marca: CPI |
Certificaciones | Certificación TIER III de acuerdo al Uptime Institute Certificación LEED Silver, de acuerdo al U.S Green Building Certificado Bandera Azul. |
Refrigeración | Marca: Trane - Modelo: CGAM Cantidad: 2 de 120 Ton |
Transformadores | 2 unidades de 750 kVA |
BMS / DCIM | Sistemas de Administración BMS o DCIM: Sistema BMS marca Honeywell, de la familia Niagara Sistema DCIM marca Eaton, modelo VCOM |
Sistemas UPS | 4 unidades de 150 kVA + 1 unidad de 60kVA. |
Sistema Aire Fresco | MU-1 / ANSI/ASHRAE 62.1-2007 |
Áreas Críticas | + NOC / Monitoreo para 5 personas. + Cuarto Cuarentena (3 gabinetes y 2 puestos de trabajo). + Cuartos de Carrier con 3 gabinetes cada uno. + Cuarto de Seguridad N1 + Cuarto racks N1 + Sala de Servidores #1 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #2 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #3 – 20 gabinetes. + Sala de Homologación 11 gabinetes. + Sala de Alta Densidad para 12 gabinetes. + Gabinetes de Comunicaciones: 11 gabinetes. + Salas de Telecom para 5 gabinetes c/u. + Salas de UPS A y B. + Casa de Máquinas. + Cuarto de Inversores. + Cuartos Eléctricos A1, A2, B1, B2, C. + Bodega TI |
Seguridad Física | + NFPA 101, Código de Seguridad Humana + NFPA 72 National Fire Alarm Code + NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers + NFPA 76: Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities + NFPA 75: Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment + NFPA 70: National Electrical Code |
Seguridad | + Sistema de evacuación + Sistema de protección contra incendios + Control de acceso y alarma + Sistema CCTV IP y otros. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 244m² |
Ubicación | San Marcos, San Salvador, El Salvador. |
Cant. Gabinetes | 37 gabinetes |
Generadores | 2 grupos electrógenos de 350kW c/u, marca Kohler. |
Refrigeración | 11 Aires Acondicionados de Precisión HiRef los cuales suman 300kW + 150kW funcionando en redundancia. |
UPS | 2 UPS marca Eaton de 160kW c/u |
Inversión total | US$12.5 millones |
Certificaciones | + Certificado Tier III en Diseño + Certificado Tier III en Facility |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 279m² |
Ubicación | Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. |
Generadores | + 2 generadores marca Kohler, de 150 kW, régimen de operación Data Center continuos. |
Cant. Gabinetes | + 11 gabinetes de 60 cm de ancho y de 45 U + 4 gabinetes de 80 cm de ancho y de 45 U + 1 rack de 2 postes de 42 U. |
AAP | + 1 AAP Liebert, modelo CRV de 35 kW + 2 AAP Liebert, modelo Datamate de 3 ton. |
Seguridad | + Sistema de detección de incendio marca Notifier + Sistema de detección temprana Vesda + Sistema de supresión de incendio con agente limpio NOVEC 1230 + Sistema de control de acceso marca Rosslare + Sistema de CCTV Maxpro de Honeywell con cámaras marca Hanwha. |
UPS | + 2 UPS EATON, modelo 93 PM de 100 kVA + 1 UPS EATON 9355 de 10 kVA |
Certificaciones | + Certificación Tier III de Uptime Institute en diseño y construcción + Certificación Leed Gold + Certificación TCO's de Uptime Institute |
Administración BMS o DCIM | + Sistema BMS marca Honeywell Niagara + Ssistema DCIM marca VCOM de EATON. |
Colaboradores | + 50 Colaboradores más subcontratos. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 100m² |
Ubicación | Edificio Centrica Plaza, 15 Calle, 104, Zona 10, Guatemala |
Cant. Gabinetes | 16 Gabinetes |
AAP | 2 AAP Vertiv 70 KW |
UPS | 2 UPS Eaton 80kVA |
Equipo de trabajo | 50 Colaboradores |
Seguridad | Sistema de supresión NOVEC 1230 con sistema de detección temprana VESDA |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Gestión de Edificios (BMS) |
Ubicación | Anexo E Poder Judicial, San José, Costa Rica. |
Dispositivos | + VAV – Sistema de cajas de volumen variable + AHU – Manejadora de Aire + EX – Extractor de Aire + INY – Inyector de Aire + APEX – Sistema de Aire Exterior dedicado + JF – Jet Fan + BA XX – Bomba de agua + TE – Torre de enfriamiento + CH – Chiller de agua helada + TA – Tanque de Agua + ID – Identificación de equipos + PLC – Controlador Programable Lógico + DH – Deshumificador + Variador – Variador de Frecuencias para bombas + UL – Sensor ultrasonido |
Cant. Gabinetes | 70 Gabinetes para monitoreo y control, ABB |
Equipo de trabajo | 12 colaboradores |
Otros | Monitoreo de todos los Sistemas. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Cableado Estructurado. |
Huella total | Privado |
Ubicación | Oficinas de Microsoft, Torre Universal, Sabana, San José, Costa Rica. |
Gabinetes | 4 Racks dos postes. |
Equipo de trabajo | 30 Colaboradores |
Certificaciones | Estándares COMSCOPE |
USO DE COOKIES - Su privacidad y seguridad son nuestra prioridad 🔒
En Electrotécnica, nos comprometemos a proteger su información y a brindarle una experiencia de navegación segura y eficiente. Para ello, utilizamos cookies y tecnologías similares que nos permiten optimizar nuestros servicios, siempre cumpliendo con los más altos estándares de privacidad. Al aceptar nuestros Términos y Condiciones, usted nos autoriza a procesar la información necesaria para mejorar su navegación, garantizando confidencialidad, seguridad y un manejo responsable de sus datos.