Proyecto: Virtualización a la medida: Un caso de éxito en la implementación de una sala de virtualización para Claro Costa Rica
Cliente: Claro
En los últimos años, Claro Costa Rica ha solidificado su posición como uno de los líderes en telecomunicaciones del país, impulsada por un crecimiento constante y sostenido. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de desafíos. Uno de los más críticos fue la necesidad de expandir sus capacidades de procesamiento de datos en sus instalaciones centrales, un reto esencial para mantener la calidad del servicio en un mercado tan competitivo.
Para abordar esta problemática, Claro tomó una decisión estratégica: desarrollar una sala de virtualización en un espacio vacío dentro de sus instalaciones. La empresa Electrotécnica fue seleccionada para llevar a cabo este ambicioso proyecto, que debía cumplir con los rigurosos estándares de Claro.
La solución debía ser no solo innovadora, sino también eficaz en términos de tiempo y costo, asegurando que Claro se mantuviera a la vanguardia tecnológica en el dinámico mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica.
Además de enfrentar la limitación de espacio, Claro necesitaba una solución que pudiera implementarse rápidamente para evitar cualquier interrupción en sus servicios. La naturaleza crítica de las operaciones de telecomunicaciones significaba que cualquier demora podría tener consecuencias significativas, tanto en términos de ingresos como de reputación en el mercado para la compañía.
Para satisfacer la necesidad del cliente, Electrotécnica estableció varios objetivos claros. En primer lugar, se decidió optar por un micro datacenter, una tecnología innovadora que permite la instalación de un centro de datos completo en un espacio reducido. Esta solución era ideal, ya que el micro datacenter debía ser prearmado y entregado listo para su instalación, lo que reduciría considerablemente los tiempos de implementación y los costos asociados con la construcción de una nueva instalación desde cero.
Otra meta crucial era garantizar que la solución cumpliera con los estrictos estándares de Claro. La compatibilidad con las operaciones existentes y la capacidad de integrarse sin problemas en la infraestructura actual eran requisitos fundamentales. Claro estableció que, aunque el proyecto no requería ajustarse a normativas internacionales, sí debía adherirse a un estándar interno de la compañía que asegurara un alto nivel de calidad y seguridad.
El proyecto de la sala de virtualización para Claro se distingue por varios diferenciadores clave que subrayan la innovación y el enfoque estratégico en su ejecución:
Este proyecto no solo fue un éxito en términos de resultados, sino que también ofreció valiosas enseñanzas para Electrotécnica, que serán fundamentales en futuros proyectos de infraestructura tecnológica:
El desarrollo de la sala de virtualización para Claro Costa Rica se destaca como un ejemplo de éxito en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas y personalizadas. Este proyecto no solo resolvió la necesidad de Claro de expandir sus capacidades, sino que también permitió a la empresa mantenerse a la vanguardia en el competitivo mercado de telecomunicaciones en el mercado costarricense.
La combinación de una planificación meticulosa, la adopción de tecnologías innovadoras como la corriente directa, y el servicio técnico continuo proporcionado por Electrotécnica, aseguró el éxito del proyecto.
Este caso de éxito no solo demuestra la capacidad de Electrotécnica para adaptarse y crecer en un entorno dinámico, sino que también inspira a otras organizaciones a considerar la adopción de tecnologías avanzadas y soluciones personalizadas que puedan satisfacer sus necesidades específicas de manera eficiente y eficaz.
¡En Electrotécnica estamos a sus órdenes para replicar y adaptar estas buenas prácticas a su negocio y convertirlo en un caso de éxito más!
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 73m² |
Ubicación | Pozos de Santa Ana |
Cant. Gabinetes | 8 Gabinetes |
AAP | 6 Un |
Equipo de trabajo | 16 colaboradores |
Otros | 2 Gabinetes de PDU DC 800Amp 1 UPS |
Seguridad | + Sistemas de Detección + Detección temprana + Supresión de Incendios + Sistema de CCTV + Sistema de Control de Acceso + Sistema de intrusión |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 73m² |
Ubicación | Pozos de Santa Ana |
Cant. Gabinetes | 8 Gabinetes |
AAP | 6 Un |
Equipo de trabajo | 16 colaboradores |
Otros | 2 Gabinetes de PDU DC 800Amp 1 UPS |
Seguridad | + Sistemas de Detección + Detección temprana + Supresión de Incendios + Sistema de CCTV + Sistema de Control de Acceso + Sistema de intrusión |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 21 289.75 m² |
Ubicación | San Miguel de Santo Domingo de Heredia. |
Generadores | Marca: Kohler SDMO - Modelo: KD800-UE Cantidad: 2 generadores de 800 kW |
Gabinetes | Cantidad: 69 gabinetes. - Marca: CPI |
Certificaciones | Certificación TIER III de acuerdo al Uptime Institute Certificación LEED Silver, de acuerdo al U.S Green Building Certificado Bandera Azul. |
Refrigeración | Marca: Trane - Modelo: CGAM Cantidad: 2 de 120 Ton |
Transformadores | 2 unidades de 750 kVA |
BMS / DCIM | Sistemas de Administración BMS o DCIM: Sistema BMS marca Honeywell, de la familia Niagara Sistema DCIM marca Eaton, modelo VCOM |
Sistemas UPS | 4 unidades de 150 kVA + 1 unidad de 60kVA. |
Sistema Aire Fresco | MU-1 / ANSI/ASHRAE 62.1-2007 |
Áreas Críticas | + NOC / Monitoreo para 5 personas. + Cuarto Cuarentena (3 gabinetes y 2 puestos de trabajo). + Cuartos de Carrier con 3 gabinetes cada uno. + Cuarto de Seguridad N1 + Cuarto racks N1 + Sala de Servidores #1 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #2 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #3 – 20 gabinetes. + Sala de Homologación 11 gabinetes. + Sala de Alta Densidad para 12 gabinetes. + Gabinetes de Comunicaciones: 11 gabinetes. + Salas de Telecom para 5 gabinetes c/u. + Salas de UPS A y B. + Casa de Máquinas. + Cuarto de Inversores. + Cuartos Eléctricos A1, A2, B1, B2, C. + Bodega TI |
Seguridad Física | + NFPA 101, Código de Seguridad Humana + NFPA 72 National Fire Alarm Code + NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers + NFPA 76: Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities + NFPA 75: Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment + NFPA 70: National Electrical Code |
Seguridad | + Sistema de evacuación + Sistema de protección contra incendios + Control de acceso y alarma + Sistema CCTV IP y otros. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 244m² |
Ubicación | San Marcos, San Salvador, El Salvador. |
Cant. Gabinetes | 37 gabinetes |
Generadores | 2 grupos electrógenos de 350kW c/u, marca Kohler. |
Refrigeración | 11 Aires Acondicionados de Precisión HiRef los cuales suman 300kW + 150kW funcionando en redundancia. |
UPS | 2 UPS marca Eaton de 160kW c/u |
Inversión total | US$12.5 millones |
Certificaciones | + Certificado Tier III en Diseño + Certificado Tier III en Facility |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 279m² |
Ubicación | Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. |
Generadores | + 2 generadores marca Kohler, de 150 kW, régimen de operación Data Center continuos. |
Cant. Gabinetes | + 11 gabinetes de 60 cm de ancho y de 45 U + 4 gabinetes de 80 cm de ancho y de 45 U + 1 rack de 2 postes de 42 U. |
AAP | + 1 AAP Liebert, modelo CRV de 35 kW + 2 AAP Liebert, modelo Datamate de 3 ton. |
Seguridad | + Sistema de detección de incendio marca Notifier + Sistema de detección temprana Vesda + Sistema de supresión de incendio con agente limpio NOVEC 1230 + Sistema de control de acceso marca Rosslare + Sistema de CCTV Maxpro de Honeywell con cámaras marca Hanwha. |
UPS | + 2 UPS EATON, modelo 93 PM de 100 kVA + 1 UPS EATON 9355 de 10 kVA |
Certificaciones | + Certificación Tier III de Uptime Institute en diseño y construcción + Certificación Leed Gold + Certificación TCO's de Uptime Institute |
Administración BMS o DCIM | + Sistema BMS marca Honeywell Niagara + Ssistema DCIM marca VCOM de EATON. |
Colaboradores | + 50 Colaboradores más subcontratos. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 100m² |
Ubicación | Edificio Centrica Plaza, 15 Calle, 104, Zona 10, Guatemala |
Cant. Gabinetes | 16 Gabinetes |
AAP | 2 AAP Vertiv 70 KW |
UPS | 2 UPS Eaton 80kVA |
Equipo de trabajo | 50 Colaboradores |
Seguridad | Sistema de supresión NOVEC 1230 con sistema de detección temprana VESDA |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Gestión de Edificios (BMS) |
Ubicación | Anexo E Poder Judicial, San José, Costa Rica. |
Dispositivos | + VAV – Sistema de cajas de volumen variable + AHU – Manejadora de Aire + EX – Extractor de Aire + INY – Inyector de Aire + APEX – Sistema de Aire Exterior dedicado + JF – Jet Fan + BA XX – Bomba de agua + TE – Torre de enfriamiento + CH – Chiller de agua helada + TA – Tanque de Agua + ID – Identificación de equipos + PLC – Controlador Programable Lógico + DH – Deshumificador + Variador – Variador de Frecuencias para bombas + UL – Sensor ultrasonido |
Cant. Gabinetes | 70 Gabinetes para monitoreo y control, ABB |
Equipo de trabajo | 12 colaboradores |
Otros | Monitoreo de todos los Sistemas. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Cableado Estructurado. |
Huella total | Privado |
Ubicación | Oficinas de Microsoft, Torre Universal, Sabana, San José, Costa Rica. |
Gabinetes | 4 Racks dos postes. |
Equipo de trabajo | 30 Colaboradores |
Certificaciones | Estándares COMSCOPE |
USO DE COOKIES - Su privacidad y seguridad son nuestra prioridad 🔒
En Electrotécnica, nos comprometemos a proteger su información y a brindarle una experiencia de navegación segura y eficiente. Para ello, utilizamos cookies y tecnologías similares que nos permiten optimizar nuestros servicios, siempre cumpliendo con los más altos estándares de privacidad. Al aceptar nuestros Términos y Condiciones, usted nos autoriza a procesar la información necesaria para mejorar su navegación, garantizando confidencialidad, seguridad y un manejo responsable de sus datos.