Grupo Electrotécnica, a través de su subsidiaria Soporte Crítico, inaugurará su Centro de Operaciones e Investigación (COI) en Paso Ancho a finales de este mes.
Con una inversión de $4,5 millones, la construcción de este laboratorio de investigación y desarrollo, así como de pruebas y simulación de infraestructura de centros de datos tomó unos diez meses.
En sus instalaciones se probarán equipos de respaldo eléctrico, de aire acondicionado de alta eficiencia y amigables con el ambiente, mesas de trabajo con técnicas antiestáticas, además de sistemas de extracción y ventilación.
El objetivo fundamental es la operación e investigación de las actividades de unos 120 expertos de Soporte Crítico; además de centralizar el apoyo a las operaciones de Nicaragua y El Salvador; así como el desarrollo de un nuevo proyecto: el Data Center Modular Nomad.
Estos equipos y su personal ofrecerán respaldo y nuevos servicios como limpieza profesional y mantenimiento integral de centros de datos, así como “commissioning” y estudios de calidad de energía.
“Ahí estará todo ingeniería, encargado de analizar las tendencias de equipos e implementar otros sistemas, así como realizar pruebas y simulaciones en un ambiente controlado, además de brindar atención técnica”, dijo Víctor Cruz, líder de este departamento en Grupo Electrotécnica.
El Centro de Operaciones e Investigación se encargará de brindar soporte y mantenimiento técnico especializado a los más modernos y recientes proyectos de centros de datos de la empresa, entre ellos: Banco Popular, INS, Caja de Ande, Recope y Banco Agrícola de El Salvador.
Las instalaciones tendrán un departamento de atención a los clientes que operará de manera continua todo el año, además de contar con la certificación ISO 9001 y una ISO 18001 en proceso.
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 73m² |
Ubicación | Pozos de Santa Ana |
Cant. Gabinetes | 8 Gabinetes |
AAP | 6 Un |
Equipo de trabajo | 16 colaboradores |
Otros | 2 Gabinetes de PDU DC 800Amp 1 UPS |
Seguridad | + Sistemas de Detección + Detección temprana + Supresión de Incendios + Sistema de CCTV + Sistema de Control de Acceso + Sistema de intrusión |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 21 289.75 m² |
Ubicación | San Miguel de Santo Domingo de Heredia. |
Generadores | Marca: Kohler SDMO - Modelo: KD800-UE Cantidad: 2 generadores de 800 kW |
Gabinetes | Cantidad: 69 gabinetes. - Marca: CPI |
Certificaciones | Certificación TIER III de acuerdo al Uptime Institute Certificación LEED Silver, de acuerdo al U.S Green Building Certificado Bandera Azul. |
Refrigeración | Marca: Trane - Modelo: CGAM Cantidad: 2 de 120 Ton |
Transformadores | 2 unidades de 750 kVA |
BMS / DCIM | Sistemas de Administración BMS o DCIM: Sistema BMS marca Honeywell, de la familia Niagara Sistema DCIM marca Eaton, modelo VCOM |
Sistemas UPS | 4 unidades de 150 kVA + 1 unidad de 60kVA. |
Sistema Aire Fresco | MU-1 / ANSI/ASHRAE 62.1-2007 |
Áreas Críticas | + NOC / Monitoreo para 5 personas. + Cuarto Cuarentena (3 gabinetes y 2 puestos de trabajo). + Cuartos de Carrier con 3 gabinetes cada uno. + Cuarto de Seguridad N1 + Cuarto racks N1 + Sala de Servidores #1 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #2 – 30 gabinetes. + Sala de Servidores #3 – 20 gabinetes. + Sala de Homologación 11 gabinetes. + Sala de Alta Densidad para 12 gabinetes. + Gabinetes de Comunicaciones: 11 gabinetes. + Salas de Telecom para 5 gabinetes c/u. + Salas de UPS A y B. + Casa de Máquinas. + Cuarto de Inversores. + Cuartos Eléctricos A1, A2, B1, B2, C. + Bodega TI |
Seguridad Física | + NFPA 101, Código de Seguridad Humana + NFPA 72 National Fire Alarm Code + NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers + NFPA 76: Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities + NFPA 75: Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment + NFPA 70: National Electrical Code |
Seguridad | + Sistema de evacuación + Sistema de protección contra incendios + Control de acceso y alarma + Sistema CCTV IP y otros. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 244m² |
Ubicación | San Marcos, San Salvador, El Salvador. |
Cant. Gabinetes | 37 gabinetes |
Generadores | 2 grupos electrógenos de 350kW c/u, marca Kohler. |
Refrigeración | 11 Aires Acondicionados de Precisión HiRef los cuales suman 300kW + 150kW funcionando en redundancia. |
UPS | 2 UPS marca Eaton de 160kW c/u |
Inversión total | US$12.5 millones |
Certificaciones | + Certificado Tier III en Diseño + Certificado Tier III en Facility |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 279m² |
Ubicación | Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. |
Generadores | + 2 generadores marca Kohler, de 150 kW, régimen de operación Data Center continuos. |
Cant. Gabinetes | + 11 gabinetes de 60 cm de ancho y de 45 U + 4 gabinetes de 80 cm de ancho y de 45 U + 1 rack de 2 postes de 42 U. |
AAP | + 1 AAP Liebert, modelo CRV de 35 kW + 2 AAP Liebert, modelo Datamate de 3 ton. |
Seguridad | + Sistema de detección de incendio marca Notifier + Sistema de detección temprana Vesda + Sistema de supresión de incendio con agente limpio NOVEC 1230 + Sistema de control de acceso marca Rosslare + Sistema de CCTV Maxpro de Honeywell con cámaras marca Hanwha. |
UPS | + 2 UPS EATON, modelo 93 PM de 100 kVA + 1 UPS EATON 9355 de 10 kVA |
Certificaciones | + Certificación Tier III de Uptime Institute en diseño y construcción + Certificación Leed Gold + Certificación TCO's de Uptime Institute |
Administración BMS o DCIM | + Sistema BMS marca Honeywell Niagara + Ssistema DCIM marca VCOM de EATON. |
Colaboradores | + 50 Colaboradores más subcontratos. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Data Center |
Huella total | 100m² |
Ubicación | Edificio Centrica Plaza, 15 Calle, 104, Zona 10, Guatemala |
Cant. Gabinetes | 16 Gabinetes |
AAP | 2 AAP Vertiv 70 KW |
UPS | 2 UPS Eaton 80kVA |
Equipo de trabajo | 50 Colaboradores |
Seguridad | Sistema de supresión NOVEC 1230 con sistema de detección temprana VESDA |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Gestión de Edificios (BMS) |
Ubicación | Anexo E Poder Judicial, San José, Costa Rica. |
Dispositivos | + VAV – Sistema de cajas de volumen variable + AHU – Manejadora de Aire + EX – Extractor de Aire + INY – Inyector de Aire + APEX – Sistema de Aire Exterior dedicado + JF – Jet Fan + BA XX – Bomba de agua + TE – Torre de enfriamiento + CH – Chiller de agua helada + TA – Tanque de Agua + ID – Identificación de equipos + PLC – Controlador Programable Lógico + DH – Deshumificador + Variador – Variador de Frecuencias para bombas + UL – Sensor ultrasonido |
Cant. Gabinetes | 70 Gabinetes para monitoreo y control, ABB |
Equipo de trabajo | 12 colaboradores |
Otros | Monitoreo de todos los Sistemas. |
Información Técnica del Proyecto | |
Tipo de Proyecto | Sistema de Cableado Estructurado. |
Huella total | Privado |
Ubicación | Oficinas de Microsoft, Torre Universal, Sabana, San José, Costa Rica. |
Gabinetes | 4 Racks dos postes. |
Equipo de trabajo | 30 Colaboradores |
Certificaciones | Estándares COMSCOPE |
USO DE COOKIES - Su privacidad y seguridad son nuestra prioridad 🔒
En Electrotécnica, nos comprometemos a proteger su información y a brindarle una experiencia de navegación segura y eficiente. Para ello, utilizamos cookies y tecnologías similares que nos permiten optimizar nuestros servicios, siempre cumpliendo con los más altos estándares de privacidad. Al aceptar nuestros Términos y Condiciones, usted nos autoriza a procesar la información necesaria para mejorar su navegación, garantizando confidencialidad, seguridad y un manejo responsable de sus datos.